— ссылка на справочник.

Дата обновления: 13.07.2025 17:22

   
   
   
   
   

Лист, Полоса

 Сталь 15ХСНД (1)
 Сталь 20/25 (1)
 Сталь 20ХНМФ-Ш/Toolox33 (4)
 Сталь 3(3СП; 3ПС;4КП) (1)
 Сталь 30Х2М (1)
 Сталь 40Х (1)
 Сталь 4Х5В2ФС(ЭИ958) (16)
 Сталь 4Х5МФС (1.2343) Н11 (16)
 Сталь 6ХВ2С/6CrW2Si (5)
 Сталь 9ХС (9)
 Сталь АК-28 (2)
 Сталь АМГ6БМ (1)
 Сталь Д16Т (1)
 Сталь У8А (1)
 Сталь Х12МФ (40)
 Сталь ХВГ (19)
Код Наименование (Изменяемый габарит и характеристики)
Остаток (кг)
Цена с НДС
опт
Цена
 НДС
розн.
015360 Полоса Ст 4Х5МФС 20х (610х990, МСК)103455 руб.495 руб.
015361 Полоса Ст 4Х5МФС 30х (610х2790, СПБ)423455 руб.495 руб.
015361 Полоса Ст 4Х5МФС 30х (610х1060, МСК)162455 руб.495 руб.
015361 Полоса Ст 4Х5МФС 30х (580х610, СПБ)89455 руб.495 руб.
015361 Полоса Ст 4Х5МФС 30х (150х1530, СПБ)47455 руб.495 руб.
018706 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х (610х830, пл.22-50, МСК)189455 руб.495 руб.
018706 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 40х (610х4370, пл.22-50, МСК)971455 руб.495 руб.
018707 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 50х (610х5430, СПБ)1 479395 руб.455 руб.
018707 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 50х (610х4810, СПБ)1 246395 руб.455 руб.
018707 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 50х (610х4770, МСК)1 250395 руб.455 руб.
018707 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 50х (610х3040, СПБ)799395 руб.455 руб.
018707 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 50х (610х1950, МСК)508395 руб.455 руб.
018707 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 50х (610х1300, СПБ)363395 руб.455 руб.
018881 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 70х (710х4060, пл.23-55, СПБ)1 714395 руб.455 руб.
018881 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 70х (710х3030, пл.23-55, МСК)1 329395 руб.455 руб.
018881 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 70х (560х710, пл.22-51, СПБ)244395 руб.455 руб.
018705 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 80х (710х5030, СПБ)2 400395 руб.455 руб.
018705 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 80х (710х3010, МСК)1 439395 руб.455 руб.
018705 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 80х (710х1680, СПБ)797395 руб.455 руб.
018708 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 100х (810х5130, пл.22-50, СПБ)3 410395 руб.455 руб.
018708 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 100х (810х4420, пл.22-50, СПБ)2 996395 руб.455 руб.
018708 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 100х (780х810, пл.22-51, МСК)521395 руб.455 руб.
019512 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 120х (810х5120, пл.23-55, СПБ)3 905395 руб.455 руб.
018709 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 140х (810х4690, СПБ)4 297395 руб.455 руб.
018882 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 160х (810х3350, СПБ)3 517495 руб.525 руб.
018710 Полоса кованая Ст 4Х5МФС 180х (810х2130, СПБ)2 473495 руб.525 руб.
018883 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 200х (810х1530, СПБ)2 025495 руб.525 руб.
016489 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 220х (810х1770, пл.23-55, СПБ)2 500495 руб.525 руб.
016489 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 220х (710х2670, пл.23-55, МСК)3 341455 руб.495 руб.
019513 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 260х (810х2860, пл.23-55, МСК)4 795495 руб.525 руб.
018885 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 300х (810х2230, СПБ)4 328495 руб.525 руб.
018884 Полоса кованая Ст 4Х5МФС(4Cr5MoSiV) 340х (810х1590, УРАЛ)3 481495 руб.525 руб.
Итого остаток:57 141


Не является публичной офертой.

Санкт-Петербург
отдел продаж
(812) 325-12-88
производство
(812) 325-02-44
Москва
отдел продаж
(495) 640-77-85
Челябинск
отдел продаж
(351) 225-67-89